Eiginleikar ramma
1. Boost gefur 148 x 12mm bil sem gerir kleift að hubflansarnir séu lengra í sundur sem gefur hugsanlega sterkara og stífara afturhjól.
Boost ramminn okkar getur passað að hámarki 2,35 tommu dekkstærð. Uppörvunarhönnunin getur aukið pláss keðjunnar, sem getur notað stærri og hraðvirkari svifhjól, hönnun froskafóta er auðveldari og það eykur einnig mýkt aftan gaffli, meiri höggdeyfingu og þægilegri.
2. Búin með Trunnion höggdeyfingu að aftan, færðu okkur skilvirkustu pedalihönnunina, ósamhverfa hönnun, við jöfnum vísvitandi stöðu afturdempsins, þannig að uppbygging hjólsins geti verið slétt og koltrefjarnar geti fullkomlega náð einni línulegri uppbyggingu, og þegar afturdeyfarinn er læstur, getur snúruhreyfingarrýmið vinstra megin verið haldið niður í höggdeyfinu, þannig að afturdeyfingin verði frátekin að aðaltímamótum.
3. Innri leiðarhönnun til að gera hjólið þitt fallegra og snyrtilegra
4. Hefur góða höggdeyfingu og meiri þægindi. Hvort sem það er utan-vega eða keppni getur það dregið úr þreytu ökumannsins.
5,2 ára ábyrgðarþjónusta.



Sforskrift
| Efni | T800 Full Carbon Fiber |
| Vefja | UD |
| Ljúktu | Mattur |
| Stærðir | 29er (XS;S;M;L) |
| Höfuðrör | FSA NR. ACB1 42(1-1/8"-1-1/2") |
| Hentugur sætipóstur | 31,6 mm (klemma |
| Botnfesting | Ýttu á Fit BB92 Non-Threaded |
| Diskabremsur | 160mm / 180mm |
| Dempari að aftan | 165*40 Ferðalag 100mm ; 165*45 Ferðalag 115mm |
| Max Dekk | 29"*2.35" |
| Sveifasett | Hámark 34T |
| GAMLT (BOOST) | Ás |
| Kapalleiðing | Innri kapalleiðing |
| Stíll brottfalls | Í gegnum ás (þráðarhæð |
| Hemlakerfi | Diskabremsa |
| Ábyrgð | 2 ár |
| Þyngd ramma | XS - 2170g±20g; S - 2250g±20g; M - 2235g±20g; L - 2420g±20g |
| Sætistaur | Parameter |
| Vörumerki | Trifox |
| Fyrirmynd | TDS100 |
| Tegund | MTB sætipóstur |
| Stíll | Dropper sætipóstur |
| Efni | AL 7075 |
| Þvermál | 31,6 mm |
| Ferðalög | 125 mm |
| Hæð sætispósts | 440 mm (mælt er með að hámarksstólpinn sé ekki meiri en 12 cm) |
| Valkostur um raflögn | Neðri raflögn |
| Línulengd | 1.5m |
| Stýri | Parameter |
| Vörumerki | Trifox |
| Fyrirmynd | RHB100 |
| Vöruheiti | Innbyggt stýri RHB100 |
| Tegund | Reiðhjólastýri |
| Stíll | Innbyggt stýri |
| Efni | T800 koltrefjar |
| Vefja | UD |
| Ljúktu | Mattur |
| Stærð stangarlengdar | 800 mm |
| Stöngulstærð | 40/50/60/70 mm |
| Þvermál fyrir gaffalrör | Φ28,6 mm |
| Þyngd | 244g |
| Flöskuhaldari | Parameter |
| Vörumerki | Trifox |
| Fyrirmynd | CBC200 |
| Vöruheiti | Vatnsflöskuhaldari fyrir hjól CBC200 |
| Tegund | Kolefnisflöskubúr |
| Stíll | AERO þunn útgáfa |
| Efni | Koltrefjar T800 |
| Hámarks þvermál | 74 mm |
| Litur | Silfur |
| Þyngd | 20g ± 2g |
| Samhæft reiðhjól | Fjallahjól, götuhjól, mölhjól |
| Innihald pakka til sölu pakka | 1 x Carbon MTB Frame MFM1000; 1 x teini í gegnum ás; 1 x Afturskilahengi; 1 sett af höggdeyfaraskrúfum að aftan; 1 x dropastólpi; 1 x Caron Innbyggt MTB stýri RHB100; 1 x Caron vatnsflöskubúr CBC200 |


maq per Qat: fjallahjóla ramma, Kína fjallahjól ramma framleiðendur, birgja